104-111學年度出訪交換生人數統計圖
各系所交換生出訪人數統計 20220831更新 | ||||||||||||||||
學院 | 系所 | 104-1 | 104-2 | 105-1 | 105-2 | 106-1 | 106-2 | 107-1 | 107-2 | 108-1 | 108-2 | 109-1 | 109-2 | 110-1 | 110-2 | 111-1 |
國際文教暨涉外事務學院 | 英文系(科)(碩士班) | 28 | 39 | 53 | 29 | 44 | 31 | 39 | 22 | 47 | 10 | 12 | 6 | 18 | 12 | 30 |
國際商務英語學士學位學程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
翻譯系 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
多國語複譯研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
國際觀光與會展學士學位學程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
國際事務系(碩士班) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
外語教學系 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
歐亞語文學院 | 法文系(科) | 9 | 16 | 16 | 15 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 15 |
德文系(科) | 23 | 12 | 23 | 18 | 35 | 19 | 29 | 13 | 33 | 4 | 32 | 7 | 22 | 5 | 30 | |
西文系(科) | 14 | 13 | 10 | 12 | 17 | 9 | 14 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 21 | |
日文系(科) | 29 | 22 | 32 | 41 | 28 | 42 | 28 | 31 | 45 | 0 | 9 | 6 | 6 | 15 | 28 | |
歐洲研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
東南亞學系(碩士班) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
新媒體管理學院 | 國際企業管理系(碩士班) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
傳播藝術系 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
數位內容應用與管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
華語學院暨營運中心 | 應用華語文系 | 3 | 8 | 13 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
華語文教學研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 129 | 123 | 164 | 142 | 170 | 135 | 172 | 118 | 189 | 34 | 68 | 23 | 70 | 54 | 160 | |
以上資料含校級、ACUCA、UMAP、系級、雙聯學制、三方學程…等出訪交換生 |